<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welt Weit Wickert &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.christoph-wickert.de/kategorien/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christoph-wickert.de</link>
	<description>Anmerkungen über das Leben, das Universum und den ganzen Rest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 16:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pierre Womé &#8211; olé olé</title>
		<link>http://www.christoph-wickert.de/blog/2007/04/08/pierre-wome-ole-ole/</link>
		<comments>http://www.christoph-wickert.de/blog/2007/04/08/pierre-wome-ole-ole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 23:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christoph-wickert.de/blog/2007/04/08/pierre-wome-ole-ole/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die, die das UEFA-Cup-Spiel Werder gegen Alkmaar am vergangenen Donnerstag nicht gesehen haben, hier noch mal der unbestrittene H&#246;hepunkt des Abends.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die, die das UEFA-Cup-Spiel Werder gegen Alkmaar am vergangenen Donnerstag nicht gesehen haben, hier noch mal <a href="http://www.youtube.com/watch?v=-dwNi43ckjU" title="YouTube - Ohh Pierre Wome">der unbestrittene H&#246;hepunkt</a> des Abends.</p>
<p align="center"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-dwNi43ckjU"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-dwNi43ckjU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Um Himmels Willen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christoph-wickert.de/blog/2007/04/08/pierre-wome-ole-ole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehmanns Spickzettel</title>
		<link>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/09/25/lehmanns-spickzettel/</link>
		<comments>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/09/25/lehmanns-spickzettel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 15:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/09/25/lehmanns-spickzettel/</guid>
		<description><![CDATA[Viel wurde spekuliert, jetzt ist es amtlich: Im Spiegel hat Regisseur S&#246;nke Wortmann verraten, was auf dem wohl ber&#252;hmtesten Spickzettel des Jahres stand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viel wurde spekuliert, jetzt ist es amtlich: <a title="FUSSBALL-WM: Lehmanns Geheimnis gel&#252;ftet - Sport - SPIEGEL ONLINE" href="http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,438988,00.html">Im Spiegel</a> hat Regisseur <a title="S&#246;nke Wortmann - Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6nke_Wortmann">S&#246;nke Wortmann</a> verraten, was auf dem wohl ber&#252;hmtesten Spickzettel des Jahres stand:</p>
<blockquote>
<ol>
<li><strike>Riquelme links hoch/</strike></li>
<li><strike>Crespo langer Anlauf/rechts, kurzer Anlauf/links</strike></li>
<li>Heinze 6 links flach</li>
<li>Ayala 2 lange warten, langer Anl. rechts</li>
<li>Messi links</li>
<li>Aimar 16 lange warten links</li>
<li>Rodríguez 18 links</li>
</ol>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/09/25/lehmanns-spickzettel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;nster im Ausnahmezustand</title>
		<link>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/06/26/muenster-im-ausnahmezustand/</link>
		<comments>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/06/26/muenster-im-ausnahmezustand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 17:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/06/26/muenster-im-ausnahmezustand/</guid>
		<description><![CDATA[So, ich mu&#223; dann doch noch was zum Achtelfinale gegen Schweden schreiben, denn so etwas habe ich seit dem letzten WM-Finale nicht mehr gesehen. Die Bilder, die ich bei der anschlie&#223;enden Party auf dem Ludgerikreisel gemacht habe, sprechen f&#252;r sich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, ich mu&#223; dann doch noch was zum Achtelfinale gegen Schweden schreiben, denn so etwas habe ich seit dem letzten WM-Finale nicht mehr gesehen. Die Bilder, die ich bei der anschlie&#223;enden Party auf dem Ludgerikreisel gemacht habe, sprechen f&#252;r sich (auch wenn die Qualit&#228;t arg zu w&#252;nschen &#252;brig l&#228;&#223;t).</p>
<p style="text-align: center"><img alt="Nach dem Achtelfinale" id="image330" src="http://www.christoph-wickert.de/wp-content/uploads/2006/06/achtelfinale1.jpg" />  <img alt="Nach dem Achtelfinale" id="image331" src="http://www.christoph-wickert.de/wp-content/uploads/2006/06/achtelfinale2.jpg" /><br />
<img id="image332" alt="Nach dem Achtelfinale" src="http://www.christoph-wickert.de/wp-content/uploads/2006/06/achtelfinale3.jpg" />  <img id="image334" alt="Nach dem Achtelfinale" src="http://www.christoph-wickert.de/wp-content/uploads/2006/06/achtelfinale4.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/06/26/muenster-im-ausnahmezustand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus aktuellem Anlass</title>
		<link>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/06/10/aus-aktuellem-anlass/</link>
		<comments>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/06/10/aus-aktuellem-anlass/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 20:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat des Tages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/06/10/aus-aktuellem-anlass/</guid>
		<description><![CDATA[... ein wunderbares Zitat des argentinischen Fu&#223;ballphilosophen und Weltmeister von 1986, Jorge Valdano &#252;ber den deutschen Fu&#223;ball.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Immer kurz bevor man anf&#228;ngt zu g&#228;hnen, schie&#223;t Deutschland ein Tor.</p></blockquote>
<p><em><a title="Jorge Valdano - Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jorge_Valdano">Jorge Valdano</a>, argentinischer Weltmeister von 1986 &#252;ber den deutschen Fu&#223;ball</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/06/10/aus-aktuellem-anlass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micoud geht, Diego kommt</title>
		<link>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/05/21/micoud-geht-diego-kommt/</link>
		<comments>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/05/21/micoud-geht-diego-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 23:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christoph-wickert.de/2006/05/21/micoud-geht-diego-kommt/</guid>
		<description><![CDATA[Nichtmal die Bildzeitung, Deutschlands amtliches Fu&#223;ballblatt, hat Wind davon bekommen, da&#223; Spielmacher Johan Micoud Werder verl&#228;&#223;t. Als "Die Welt" die Bombe dann vor wenigen Stunden platzen l&#228;&#223;t, pr&#228;sentiert Klaus Allofs auf der Vereinshomepage schon den Nachfolger: Der brasilianische Nationalspieler Diego wechselt vom spanischen Meister FC Porto an die Weser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Lob an das Management und die Presseabteilung des <a title="Werder Bremen" href="http://www.werder.de">SV Werder Bremen</a>. Nichtmal die Bildzeitung, <a title="Fooligan - Gerd M&#252;ller oder Wie die Bild den Bomber foulte" href="http://fooligan.de/2006/05/04/gerd-mueller-oder-wie-die-bild-den-bomber-foulte/">Deutschlands amtliches Fu&#223;ballblatt</a>, hat Wind davon bekommen, da&#223; Spielmacher <a title="Johan Micoud - Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Johan_Micoud">Johan Micoud</a> Werder nach der n&#228;chsten Saison verlassen wird. Als &#8220;Die Welt&#8221; <a title="Micoud verl&#228;&#223;t Werder Bremen - DIE WELT.de" href="http://www.welt.de/data/2006/05/20/889567.html">die Bombe dann vor wenigen Stunden platzen l&#228;&#223;t</a>,  <a title="Aktuelles: Brasilianer Diego wechselt zu Werder Bremen" href="http://www.werder.de/aktuelles/news/meldung.php?id=8436">pr&#228;sentiert Klaus Allofs auf der Vereinshomepage schon den Nachfolger</a>: Der brasilianische Nationalspieler <a title="Diego Ribas da Cunha - Transfermarkt.de" href="http://www.transfermarkt.de/spieler/spieler_details.php4?spieler_id=4248">Diego</a>  wechselt vom spanischen Meister <a title="FC Porto" href="http://www.fcporto.pt/English/Index_eng.asp">FC Porto</a> an die Weser. Der 21-j&#228;hrige Mittelfeldspieler unterschrieb gestern einen Dreijahresvertag, Gehalt unbekannt, Stillschweigen auch &#252;ber die Abl&#246;sesumme.</p>
<p>Keine Diskussion w&#228;hrend der Saison, keine Informationen &#252;ber die Abl&#246;sesumme. So sieht professionelle Pressearbeit in Bremen aus. Vielleicht sollten sich die Verantwortlichen des <a title="FC Bayern M&#252;nchen" href="http://www.fcbayern.de/">FC Hollywood M&#252;nchen</a> mal ein Beispiel daran nehmen. Dann h&#228;tte Deutschlands Sportpresse allerdings nicht <a title="Google News: Micheal Ballack" href="http://news.google.com/news?q=Michael+Ballack&#038;hl=de&#038;lr=&#038;sa=X&#038;oi=news_de&#038;ct=title">endlos &#252;ber die Zukunft von Michael Ballack orakeln k&#246;nnen</a>. <strike>&#220;berraschender</strike> Sieger des Kaffeesatzlesens damals: Deutschlands amtliches Fu&#223;ballblatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/05/21/micoud-geht-diego-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit links</title>
		<link>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/05/07/mit-links/</link>
		<comments>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/05/07/mit-links/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 03:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat des Tages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christoph-wickert.de/2006/05/07/mit-links/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem gestrigen 6:0 Erfolg gegen den 1. FC K&#246;ln &#228;u&#223;ern sich Thorsten Frings und Miroslav Klose sich &#252;ber die Fu&#223;ballk&#252;nste des jeweils anderen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das Ding, das er heute reingehauen hat war ein Tor des Jahres, dabei kann er mit dem linken Fu&#223; eigentlich &#252;berhaupt nichts.</p></blockquote>
<p><a title="Torsten Frings" href="http://www.torsten-frings.com/">Torsten &#8220;Lutscher&#8221; Frings</a> &#252;ber <a title="Miroslav Klose - die offizielle Webseite" href="http://www.miroslavklose.de/">Miroslav Klose</a>, der gestern zum <a title="Spielbericht bei Werder-Online" href="http://www.werder.de/aktuelles/news/meldung.php?id=8327">6:0 Erfolg gegen den (bereits abgestiegenen) 1. FC K&#246;ln</a> 2 Tore beisteuerte. Der Torsch&#252;tze bedankt sich brav:</p>
<blockquote><p>Ich kann mit dem linken Bein wenigstens stehen. Lutscher kann &#252;berhaupt nichts.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/05/07/mit-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von R&#228;dern und Beinen</title>
		<link>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/04/23/von-raedern-und-beinen/</link>
		<comments>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/04/23/von-raedern-und-beinen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 15:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat des Tages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christoph-wickert.de/2006/04/23/von-raedern-und-beinen/</guid>
		<description><![CDATA[Nach seinem ersten Marathon kommt Ex-T-Mobile Fahrer Rolf Aldag zu erstaunlichen Erkenntnissen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Brutal. Du kannst ja nie einfach rollen lassen.</p></blockquote>
<p>Ex-<a title="T-Mobile Team - Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/T-Mobile_Team">T-Mobile Fahrer</a> <a title="Rolf Aldag - Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rolf_Aldag">Rolf Aldag</a> nachdem er heute in Hamburg seinen <a title="Rolf Aldags Premiere beim Conergy Marathon Hamburg: Ziel unter 2:45" href="http://www.marathon.de/news/060313.html">ersten Marathon</a> bestritten hat. Und weil sich die <a title="Conergy Marathon Hamburg 2006" href="http://www.marathon-hamburg.de/">Zeit von 2:42:54</a> durhaus sehen lassen kann, will Aldag dieses Jahr <a title="Rolf-Aldag-Fanseite" href="http://www.rsfahlen.de/aldag.html#aktuell">noch einen Iron-Man nachlegen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/04/23/von-raedern-und-beinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimvorteil, realistisch gesehen</title>
		<link>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/04/06/heimvorteil-realistisch-gesehen/</link>
		<comments>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/04/06/heimvorteil-realistisch-gesehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 00:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat des Tages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christoph-wickert.de/2006/04/06/heimvorteil-realistisch-gesehen/</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremens Ex-St&#252;rmer Wynton 'Kiwi' Rufer antwortet auf die Frage, wie weit die Deutsche Nationalmannschaft bei der WM im eigenen Land kommen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Deutschland kommt wegen des Heimvorteils mindestens ins Halbfinale. Da kannst du auch die Frauenmannschaft aufstellen, die schafft das auch.</p></blockquote>
<p><em>Werder Bremens Ex-St&#252;rmer <a title="Wynton Rufer bei Weltfussball.de" href="http://www.weltfussball.de/spieler_profil.php?id=1786">Wynton &#8216;Kiwi&#8217; Rufer</a> auf die <a title="Im Wort - sueddeutsche.de" href="http://www.sueddeutsche.de/home/imwort/pager/">Frage der S&#252;ddeutschen</a>, wie weit die Deutsche Nationalmannschaft bei der WM im eigenen Land kommen wird.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/04/06/heimvorteil-realistisch-gesehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder-Wahnsinn: 3:2 gegen Juve</title>
		<link>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/02/23/werder-wahnsinn-32-gegen-juve/</link>
		<comments>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/02/23/werder-wahnsinn-32-gegen-juve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 23:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christoph-wickert.de/2006/02/23/werder-wahnsinn-32-gegen-juve/</guid>
		<description><![CDATA[Was f&#252;r ein Krimi eben grade im Weserstadion&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was <a title="Spielbericht: Werder-Wahnsinn beim 3:2 gegen Juve" href="http://www.werder-online.de/aktuelles/news/meldung.php?id=7791">f&#252;r ein Krimi</a> eben grade im Weserstadion&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christoph-wickert.de/blog/2006/02/23/werder-wahnsinn-32-gegen-juve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiere geht leer aus</title>
		<link>http://www.christoph-wickert.de/blog/2005/12/21/premiere-geht-leer-aus/</link>
		<comments>http://www.christoph-wickert.de/blog/2005/12/21/premiere-geht-leer-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 16:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christoph-wickert.de/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Der Schock beim PayTV Anbieter Permiere sitzt tief: Am Mittag teilte die Deutsche Fu&#223;ball Liga (DFL) mit, da&#223; sie die bestehenden Vertr&#228;ge mit Premiere nicht verl&#228;ngert und stattdessen dem Mitbewerber Arena den Zuschlag f&#252;r die PayTV-Rechte an der Fu&#223;ball-Bundesliga erteilt hat. Die FreeTV-&#220;bertragungen bleiben bei ARD und ZDF beziehungsweise beim DSF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Schock beim PayTV-Anbieter <a href="http://info.premiere.de/">Permiere</a> sitzt tief: Am Mittag teilte die <a href="http://www.bundesliga.de/">Deutsche Fu&#223;ball Liga</a> (DFL) mit, da&#223; sie die bestehenden Vertr&#228;ge mit Premiere nicht verl&#228;ngert und stattdessen dem Mitbewerber Arena den Zuschlag f&#252;r die PayTV-Rechte an der Fu&#223;ball-Bundesliga erteilt hat. Die FreeTV-&#220;bertragungen bleiben bei <a href="http://www.ard.de/">ARD</a> und <a href="http://www.zdf.de/">ZDF</a> beziehungsweise beim <a href="http://www.dsf.de/">DSF</a>.</p>
<p>Von der Saison 2006/07 an wird wird die <a href="http://www.sportschau.de/">Sportschau</a> 20 Minuten sp&#228;ter beginnen, am Format der Sendung wird sich allerdings nichts &#228;ndern, es gibt weithin alle 6 Spiele in der Zusammenfassung. Die Sonntagsspiele beim DSF werden 3 Stunden sp&#228;ter als bisher, also um 22:00 ausgestrahlt. Insgesamt k&#246;nnen sich Fu&#223;ballfans und Geb&#252;hrenzahler also freuen, Wehrmutstropfen ist allerdings das neue (alte) Freitagsspiel, das zwar auf Arena live zu sehen sein wird, eine Zusammenfassung am Freitag wird es nach derzeitigen Planungen aber nicht geben.</p>
<p>Die Premiere-Anleger reagieren verunsichert: Die Aktie verlor mehr als 40%, Premiere d&#252;rfte dadurch einen Verlust von knapp 800 Mio € erlitten haben. Offenbar hat sich der m&#252;nchner Sender gewaltig verzockt. Zwar hatte Premiere mit &#252;ber 250 Mio € mehr als die Mitbewerber geboten, die Forderung, s&#228;mtliche Zusammenfassungen im FreeTV d&#252;rften fr&#252;hestens um 22:00 beginnen, lie&#223; sich aber weder im achtk&#246;pfigen Vorstand der DFL noch bei den Vereinen durchsetzen.</p>
<p>Die <a href="http://www.bundesliga.de/intern/ausschreibung/31718.php">Pressekonferenz</a> gibt es als Stream bei der DFL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.christoph-wickert.de/blog/2005/12/21/premiere-geht-leer-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
